Главная / Ремонт / Audi / A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) /

Ремонт Audi A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) в Нижневартовске

75% новых клиентов

приходят к нам по рекомендации

Гарантия 1 год

или 10 000 пробега

Специализируемся на Audi

c 2009 года

* Выберите категорию в прайс-листе для того чтобы увидеть цены нашего автосервиса

Виды работ Цена
Техническое обслуживание Audi A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) Уточняйте
Диагностика автомобиля Audi A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) Уточняйте
Замена масла Audi A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) Уточняйте
Заправка и ремонт автокондиционера Audi A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) Уточняйте
Развал-схождение Audi A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) Уточняйте
Ремонт выхлопной системы Audi A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) Уточняйте
Ремонт двигателя Audi A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) Уточняйте
Ремонт подвески Audi A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) Уточняйте
Ремонт рулевого управления Audi A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) Уточняйте
Ремонт тормозной системы Audi A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) Уточняйте
Ремонт трансмиссии Audi A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) Уточняйте
Ремонт электрооборудования Audi A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) Уточняйте

Подробные цены на ремонт Audi A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7)

* Выберите модификацию вашего автомобиля для того чтобы узнать более точную стоимость ремонта.

Модификация Двигатель Год
1.8 T quattro 163 л.с 2003 - 2009 выбрать
2.0 131 л.с 2004 - 2005 выбрать
2.0 TDI 136 л.с 2006 - 2009 выбрать
2.0 TDI 140 л.с 2006 - 2009 выбрать
2.4 163 л.с 2002 - 2005 выбрать
2.4 170 л.с 2002 - 2005 выбрать
2.5 TDI 163 л.с 2002 - 2005 выбрать
2.7 TDI 179 л.с 2006 - 2009 выбрать
3.0 218 л.с 2002 - 2005 выбрать
3.0 quattro 220 л.с 2003 - 2005 выбрать
3.0 TDI quattro 204 л.с 2006 - 2009 выбрать
3.0 TDI quattro 232 л.с 2006 - 2009 выбрать
3.2 FSI quattro 256 л.с 2006 - 2009 выбрать
RS4 quattro 420 л.с 2006 - 2009 выбрать
S4 quattro 344 л.с 2004 - 2009 выбрать
Техническая поддержка сайта
Техническая поддержка сайта